[Guia] Boss de Guilda
Todos os bosses de guilda permanecem em suas respectivas áreas até que alguém os mate, porém eles tornam a reaparecer uma hora após a morte.
| Monstro | Mapa | Nível | Fama | EXP | G-EXP | Dinheiro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elton Nibel | Montanha Mina de Vapor | 15 | 1 | NULL | NULL | NULL
NULL
NULL
|
| Systan | Floresta Antiga | 25 | 1 | NULL | 160 | NULL NULL NULL
|
| Xerxes | Platô Belcar | 34 | 1 | 38629 | 499 | 1 45 75 ![]() |
| Jalmano | Ilha Angoya | 40 | 1 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Nazrudin | Deserto Vento Abrasador | 45 | 1 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Surbora | Pântano Sombrio | 50 | 2 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Utumno | Montanhas Perdidas | 55 | 2 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Aschenbrand | Cordilheira Blakatoa | 60 | 2 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Ulgioth | Prado da Ilha Prisma | 63 | 3 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Foras | Montanha dos Leões Gêmeos | 65 | 3 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Fim do Mundo Six | Montanhas Eternas | 69 | 3 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Barobaro | Fronteira do Esquecimento | 70 | 3 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Absurdista | Floresta do Inverno | 74 | 3 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Samael | Ruínas Polares Antigas | 77 | 16 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Socador do Pântano | Baía Auris | 80 | 19 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Ken | Vale dos Espíritos | 77 | 22 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Aschenkar | Platô Nebuloso | 82 | 25 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Sibo Gin | Banco de Areia Dourado | 85 | 28 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Golem Broto Dourado | Aldeia Aura Ilusória | 85 | 30 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Mutante Raro | Passagem da Chama de Fogo Congelante | 87 | 32 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Rozalyn | Península Relíquia | 90 | 34 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Scróbio | Baía Encharcada de Sangue | 75 | 22 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Sadro | Floresta Lágrima de Sprite | 85 | 30 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Oz | Deserto de Kaslow | 90 | 34 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Daihalazan | Península da Aflição | 85 | 22 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Bismera | Montanhas das Geleiras | 90 | 30 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
| Giblin | Platô dos Sonhos | 90 | 34 | NULL | NULL | NULL NULL NULL ![]() |
NULL
NULL